Главная / Услуги и цены
Услуги и цены
Работы | Ед. изм. | Цена* | |
Консультация, замеры на месте и последующий расчет | ед. | от 2000 | |
Выезд/доставка в пределах МКАД | ед. | 2000 | |
Выезд/доставка за МКАД (минимально 2000 руб.) | км | 60 | |
Перенос отвода газовой трубы без отключения газа | ед. | дог. | |
Установка ящика на подготовленную поверхность | ед. | 500 | |
Установка ящика на не подготовленную поверхность | ед. | от 1000 | |
Сборка ящика для баллонов | ед. | 400 | |
Утепление ящика для баллонов | ед. | от 1000 | |
Обогрев баллонов | ед. | догов. | |
Ввод в здание (проход стены буром) | ед. | от 300 | |
Установка стеновой гильзы (гильза до 50см включена) | ед. | от 1500 | |
Монтаж ГБУ на 2 баллона | ед. | 500 | |
Монтаж ГБУ на 4 баллона (на шлангах) | ед. | 1000 | |
Монтаж ГБУ на 4 баллона (на трубах) | ед. | 2000 | |
Монтаж ГБУ на 6 баллонов (на шлангах) | ед. | 1500 | |
Монтаж ГБУ на 6 баллонов (на трубах) | ед. | 3000 | |
Монтаж ГБУ на 8 баллонов (на шлангах) | ед. | 2000 | |
Монтаж ГБУ на 8 баллонов (на трубах) | ед. | 4000 | |
Монтаж ГБУ на 10 баллонов (на шлангах) | ед. | 2500 | |
Монтаж ГБУ на 10 баллонов (на трубах) | ед. | 5000 | |
Монтаж ГБУ не стандарт | ед. | догов. | |
Прокладка цельносварной газовой трубы ВГП 1/2" | п/м | 2000 | |
Прокладка цельносварной газовой трубы ВГП 3/4" | п/м | 2500 | |
Прокладка цельносварной газовой трубы ВГП 1" | п/м | 3000 | |
Прокладка цельносварной газовой трубы ВГП 1 1/2" | п/м | 4500 | |
Прокладка нержавеющей гофрированной трубы | п/м | 150 | |
Обрезка газовой трубы без отключения газа | ед. | от 5000 | |
Установка газового крана 1/2" | ед. | от 200 | |
Установка газового крана 3/4" | ед. | от 200 | |
Установка газового крана 1" | ед. | от 200 | |
Установка газового крана | ед. | от 200 | |
Подключение баллона к магистрали | ед. | 100 | |
Монтаж газового нагревателя воды | ед. | от 8000 | |
Монтаж настенного двухконтурного котла | ед. | от 15000 | |
Монтаж настенного одноконтурного котла | ед. | от 10000 | |
Перенастройка газового котла на сжиженый газ | ед. | от 7000 | |
Перенастройка газового конвектора на сжиженый газ | ед. | от 2000 | |
Монтаж настенного радиатора (полипропилен) | точка | 2800 | |
Монтаж радиатора на стойках (полипропилен) | точка | 3500 | |
Монтаж радиатора в полу (полипропилен) | точка | 4000 | |
Снятие, установка радиатора (доп.работы во время и после монтажа системы) | точка | от 1000 | |
Монтаж тёплого пола (металлопласт) | кв.м. | от 800 | |
Монтаж водяных труб с магистралями (полипропилен) | точка | 2500 | |
Обвязка бойлера | точка | от 4000 | |
Подключение к газопроводу потребителя | ед. | 500 | |
Подключение к газопроводу газовой плиты с заменой жиклёров | ед. | 1000 | |
Подключение к газопроводу варочной панели и духового шкафа с заменой жиклёров | ед. | 1800 | |
Вырез под варочную панель в деревянной столешнице | ед. | от 800 | |
Вырез под варочную панель в каменной столешнице | ед. | от 5000 | |
Монтаж газового конвектора | ед. | от 5000 | |
Опресовка системы отопления (с актом заключения) | ед. | от 6000 | |
Опресовка водопроводных труб (с актом заключения) | ед. | от 3000 | |
Опресовка труб газа (с актом заключения) | ед. | от 3000 | |
Окраска трубы краской заказчика | п/м | 100 | |
Окраска трубы фирменной краской | п/м | 300 | |
Промывка системы отопления | ед. | от 5000 | |
Ежегодное техническое обслуживание газового котла, газопровода и потребителей "под ключ" | ед. | от 10000 |
01.12.2020
*Минимальная цена работ и выезда в пределах МКАД до ТТК 2000 руб.
*Минимальная цена работ и выезда в пределах МКАД внутри ТТК 2500 руб.
*Минимальная цена работ без учёта выезда ЗА МКАД 3500 руб.
*Минимальная цена работ связанными со сварочными работами без учета выезда 20000 руб.